就医指南
MEDICAL GUIDE
门诊科室开放一览表 | |||||||
| 周一至周五 | 周六 | 周日 | ||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
一楼 | 门诊综合服务中心 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二楼 | 围产保健门诊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
内科 | √ | √ | √ | √ | |||
围产监护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
三楼 | 放射科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
中药房、西药房 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
小儿中医馆 | √ | √ | √ | ||||
四楼 | 病理科 | √ | √ | √ | √ | ||
五楼 | 心电图 | √ | √ | √ | √ | ||
儿科 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
乳腺科 | √ | √ | √ | ||||
超声科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
六楼 | 妇科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
门诊手术室 | √ | √ | √ | ||||
七楼 | 儿童保健门诊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
耳鼻喉科 | √ | √ | √ | ||||
眼科 | √ | √ | √ | √ | |||
八楼 | 产后康复 | √ | √ | √ | |||
妇女中医馆(通乳门诊) | √ | √ | √ | √ | |||
母婴中心 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3号楼2楼 | 口腔科 | √ | √ | √ | √ | ||
周日特需门诊 | 产科 | √ | |||||
妇科 | √ | ||||||
生长发育专科 | √ | ||||||
备注:具体情况请关注微信公众号“瑞安市妇幼保健院”进行查询和预约。 |
版权所有:瑞安市妇幼保健院 瑞安市人民医院妇幼分院 浙ICP备07019604号 Copyright © 2022 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University